日前,教育部正式公布2017年度教育部人文社會(huì)科學(xué)研究一般項(xiàng)目立項(xiàng)結(jié)果,,我校共立6項(xiàng),其中規(guī)劃項(xiàng)目1項(xiàng),,青年項(xiàng)目5項(xiàng),。
從立項(xiàng)總數(shù)看,此次獲批項(xiàng)目數(shù)在全省同類院校位于前列,,這表明我校人文社會(huì)科學(xué)發(fā)展繁榮計(jì)劃實(shí)施以來,,人文社科研究基礎(chǔ)得到夯實(shí),創(chuàng)新能力得到進(jìn)一步提升,。
本輪教育部人文社會(huì)科學(xué)研究一般項(xiàng)目,,我校共申報(bào)40項(xiàng),其中規(guī)劃項(xiàng)目15項(xiàng),,青年項(xiàng)目25項(xiàng),。青年項(xiàng)目申報(bào)數(shù)占申報(bào)總數(shù)的62.5%,立項(xiàng)數(shù)占立項(xiàng)總數(shù)的83.3%,,充分顯示了我校青年教師的科研活力和強(qiáng)大后勁,。
2017年度教育部人文社會(huì)科學(xué)研究一般項(xiàng)目立項(xiàng)名單
序號 | 學(xué)科門類 | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 所在學(xué)院/部門 |
1 | 教育學(xué) | 規(guī)劃基金項(xiàng)目 | 普惠背景下學(xué)前教育資源失衡的現(xiàn)狀與對策研究 | 岳慧蘭 | 教師教育學(xué)院 |
2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 青年基金項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體演化與創(chuàng)新機(jī)制研究:分工深化、服務(wù)外包 | 譚亭亭 | 商學(xué)院 |
3 | 教育學(xué) | 青年基金項(xiàng)目 | 教育愛與文化自信的關(guān)系研究:基于情感現(xiàn)象學(xué)視域 | 馬進(jìn) | 教師教育學(xué)院 |
4 | 交叉學(xué)科/綜合研究 | 青年基金項(xiàng)目 | 基于供需契合的城鄉(xiāng)獨(dú)居老人心理健康維護(hù)服務(wù)鏈模型的 | 李莎莎 | 醫(yī)學(xué)院 |
5 | 交叉學(xué)科/綜合研究 | 青年基金項(xiàng)目 | “一帶一路”倡議下國際化卓越國貿(mào)人才培養(yǎng)機(jī)制研究 | 嚴(yán)勇 | 商學(xué)院 |
6 | 交叉學(xué)科/綜合研究 | 青年基金項(xiàng)目 | 新高考背景下大中小學(xué)職業(yè)生涯規(guī)劃教育銜接與一體化研 | 彭健 | 學(xué)科處 |
中國·浙江 湖州市二環(huán)東路759號(313000) 浙ICP備10025412號 浙公網(wǎng)安備 33050202000195號 版權(quán)所有:黨委宣傳部