據(jù)悉,,近日浙江省社科工作辦對(duì)我省2020年國(guó)家社科基金項(xiàng)目進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),我省共301個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng),,36家單位獲得立項(xiàng),。省社科工作辦對(duì)浙江工商大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué),、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué),、杭州電子科技大學(xué)、浙江省委黨校和湖州師范學(xué)院6家單位所取得的成績(jī)予以肯定并進(jìn)行了宣傳報(bào)道,。
我校獲批課題名單如下:
序號(hào) | 課題名稱 | 姓名 | 所在學(xué)院 | 項(xiàng)目類別 | 所在學(xué)科 |
1 | 文化視域下當(dāng)代中國(guó)大學(xué)教師制度演進(jìn)研究 | 劉劍虹 | 教師教育 學(xué)院 | 一般項(xiàng)目 | 教育學(xué) |
2 | 習(xí)近平關(guān)于宗教工作的重要論述研究 | 李秀娟 | 馬克思主義學(xué)院 | 一般項(xiàng)目 | 馬列·科社 |
3 | 基于供需兩側(cè)視角的農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)質(zhì)量測(cè)度及提升策略研究 | 唐衛(wèi)寧 | 商學(xué)院 | 一般項(xiàng)目 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì) |
4 | 城市夜間經(jīng)濟(jì)消費(fèi)潛力釋放的供給側(cè)制約因素與支持政策研究 | 楊振華 | 商學(xué)院 | 一般項(xiàng)目 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì) |
5 | 重大突發(fā)事件中網(wǎng)民情感狀態(tài)演變規(guī)律及引導(dǎo)研究 | 史偉 | 商學(xué)院 | 一般項(xiàng)目 | 新聞學(xué)與傳播學(xué) |
6 | 魏晉南北朝地理文學(xué)對(duì)唐代文學(xué)的影響研究 | 鮑遠(yuǎn)航 | 文學(xué)院 | 一般項(xiàng)目 | 中國(guó)文學(xué) |
7 | 社會(huì)治理視角下縣級(jí)媒體傳播對(duì)鄉(xiāng)村社會(huì)生態(tài)影響研究 | 關(guān)琮嚴(yán) | 文學(xué)院 | 一般項(xiàng)目 | 新聞學(xué)與傳播學(xué) |
8 | 基于政策文本引用分析的政策擴(kuò)散時(shí)空規(guī)律及機(jī)制研究 | 沈建通 | 醫(yī)學(xué)院 | 一般項(xiàng)目 | 圖書(shū)館·情報(bào)與文獻(xiàn)學(xué) |
9 | 融合信任計(jì)算和深度學(xué)習(xí)的數(shù)字資源精準(zhǔn)推薦服務(wù)研究 | 王瑞琴 | 信息工程學(xué)院 | 一般項(xiàng)目 | 圖書(shū)館·情報(bào)與文獻(xiàn)學(xué) |
10 | 微治理視角下新時(shí)代農(nóng)村公共服務(wù)供給精準(zhǔn)度提升路徑研究 | 張金慶 | 社會(huì)發(fā)展與管理學(xué)院 | 青年項(xiàng)目 | 政治學(xué) |
11 | 中古南方邊地族群變遷與國(guó)家治理研究 | 張兢兢 | 社會(huì)發(fā)展與管理學(xué)院 | 青年項(xiàng)目 | 中國(guó)歷史 |
中國(guó)·浙江 湖州市二環(huán)東路759號(hào)(313000) 浙ICP備10025412號(hào) 浙公網(wǎng)安備 33050202000195號(hào) 版權(quán)所有:黨委宣傳部